Yerden yüksekliği sayesinde ince tasarımı, mükemmel bacak desteği için ayaklık uzantısı üstün ergonomiyi sizlere sunmaktadır.
Bu ürün 25.01.2023 tarihinde Hasta Koltuğu, Baba Koltuğu, Ofis Koltuğu serilerinde üretilmiştir. Ürünümüz lift özelliğininn yanında 360 derece kendi ekseni etrafında dönebilmeyi sunmaktadır.
Yerden yüksekliği sayesinde ince tasarımı, mükemmel bacak desteği için ayaklık uzantısı üstün ergonomiyi sizlere sunmaktadır.
2 Motorlu Çalışma Prensibine Sahiptir.
-Sırtı çalıştıran 1 motor,
-Ayağı ve lift (ayağa kalkma) çalıştıran 1 motor,
Fiziğe uyan bir sandalyeden kalkmak çok kolaydır. Bu, azalan kas gücü nedeniyle hala zorlayıcı olmaya devam ediyorsa, tek bir düğmeye basarak koltuktan kalkmanızı sağlamak sizi rahatlatacaktır.
Bunun yanında koltuğumuz hareketliliğinizi, konforunuzu artırmak amacı ile 360 derece ekseni etrafında dönebilmektedir. Ayağa kalkma durumunda dönme mekanizması kilitlenmektedir.
120 kilo taşıma kapasitesi bulunmaktadır.
Zero Gravity (sıfır yerçekimi); NASA tarafından bir nedenle tasarlandı. Sıfır yerçekimi sandalyelerinin ağırlıksızlığı, vücudunuzun nötr bir pozisyonda asılı kaldığı, böylece ayaklarınızın kalbinizle aynı hizada olduğu, fiziksel ve zihinsel düzeyde derin rahatlama ve iyileşmeye neden olur.
Bu yükseklik, omurganın basıncını azaltır ve kalbin oksijenlenmesine yardımcı olur. Ağırlıksız bir his olan uzanma pozisyonu, doktorlar tarafından oturmanın en sağlıklı yolu olarak ifade edilir. Astronotların buna güvenmesine şaşmamalı- sıfır yerçekimi sandalyesinin faydaları sonsuzdur.
Her insan eşsiz vücut endeksine sahip olup değişken boy ve kilodadır. Bu yüzden belli bir noktadan sonra ayak ve sırt fontunu bağımsız ayarlama ihtiyacı doğmaktadır. İstediğiniz açıda kontrol edebilirsiniz. Bu sayede uyurken, tv izlerken, kitap okurken vücudunuzun rahat ettiği noktada konumlandırabilirsiniz.
Herhangi bir motora ihtiyaç duymadan bireysel kuvvetiniz ile isteğiniz noktada konumlandıracağınız koltuk başlığı sizlere tv izlerken, kitap okurken boyun fıtığı ağrılarınıza da gerekli desteği verecektir.
Evinizin, ofisinizin herhangi bir köşesinde prize bağımlı olmadan dileğince kullanabilmektesiniz. Batarya tam dolu iken ortalama 1 hafta boyunca kullanabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55.750.00 TL | 55.750.00 TL |
2 | 29.826.25 TL | 59.652.50 TL |
3 | 20.255.83 TL | 60.767.50 TL |
4 | 15.470.63 TL | 61.882.50 TL |
5 | 12.599.50 TL | 62.997.50 TL |
6 | 10.685.42 TL | 64.112.50 TL |
7 | 9.318.21 TL | 65.227.50 TL |
8 | 8.292.81 TL | 66.342.50 TL |
9 | 7.495.28 TL | 67.457.50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55.750.00 TL | 55.750.00 TL |
2 | 29.826.25 TL | 59.652.50 TL |
3 | 20.255.83 TL | 60.767.50 TL |
4 | 15.470.63 TL | 61.882.50 TL |
5 | 12.599.50 TL | 62.997.50 TL |
6 | 10.685.42 TL | 64.112.50 TL |
7 | 9.318.21 TL | 65.227.50 TL |
8 | 8.292.81 TL | 66.342.50 TL |
9 | 7.495.28 TL | 67.457.50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55.750.00 TL | 55.750.00 TL |
2 | 29.826.25 TL | 59.652.50 TL |
3 | 20.255.83 TL | 60.767.50 TL |
4 | 15.470.63 TL | 61.882.50 TL |
5 | 12.599.50 TL | 62.997.50 TL |
6 | 10.685.42 TL | 64.112.50 TL |
7 | 9.318.21 TL | 65.227.50 TL |
8 | 8.292.81 TL | 66.342.50 TL |
9 | 7.495.28 TL | 67.457.50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55.750.00 TL | 55.750.00 TL |
2 | 29.826.25 TL | 59.652.50 TL |
3 | 20.255.83 TL | 60.767.50 TL |
4 | 15.470.63 TL | 61.882.50 TL |
5 | 12.599.50 TL | 62.997.50 TL |
6 | 10.685.42 TL | 64.112.50 TL |
7 | 9.318.21 TL | 65.227.50 TL |
8 | 8.292.81 TL | 66.342.50 TL |
9 | 7.495.28 TL | 67.457.50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55.750.00 TL | 55.750.00 TL |
2 | 29.826.25 TL | 59.652.50 TL |
3 | 20.255.83 TL | 60.767.50 TL |
4 | 15.470.63 TL | 61.882.50 TL |
5 | 12.599.50 TL | 62.997.50 TL |
6 | 10.685.42 TL | 64.112.50 TL |
7 | 9.318.21 TL | 65.227.50 TL |
8 | 8.292.81 TL | 66.342.50 TL |
9 | 7.495.28 TL | 67.457.50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55.750.00 TL | 55.750.00 TL |
2 | 29.826.25 TL | 59.652.50 TL |
3 | 20.255.83 TL | 60.767.50 TL |
4 | 15.470.63 TL | 61.882.50 TL |
5 | 12.599.50 TL | 62.997.50 TL |
6 | 10.685.42 TL | 64.112.50 TL |
7 | 9.318.21 TL | 65.227.50 TL |
8 | 8.292.81 TL | 66.342.50 TL |
9 | 7.495.28 TL | 67.457.50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55.750.00 TL | 55.750.00 TL |
2 | 29.826.25 TL | 59.652.50 TL |
3 | 20.255.83 TL | 60.767.50 TL |
4 | 15.470.63 TL | 61.882.50 TL |
5 | 12.599.50 TL | 62.997.50 TL |
6 | 10.685.42 TL | 64.112.50 TL |
7 | 9.318.21 TL | 65.227.50 TL |
8 | 8.292.81 TL | 66.342.50 TL |
9 | 7.495.28 TL | 67.457.50 TL |
Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
---|---|---|---|
Event Hasta Koltuğu | 90 cm | 75 cm | 120 cm |
Sepet Boş
Şimdi değerlendirme zamanı !
Bizi yorumlayabilir ve ürünlerimiz hakkında diğer kullanıcılarımıza fikir önderliği yapabilirsiniz. Sipariş Sorgula